(资料图片)
2月15日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
智微智能 | 9.92 | 1.75亿 | -797.60 | 点击查看 | 主力监控 |
智能自控 | 7.77 | 1.84亿 | -545.58 | 点击查看 | 主力监控 |
初灵信息 | 7.76 | 2.93亿 | 396.18 | 点击查看 | 主力监控 |
博菲电气 | 4.61 | 4603.08万 | -1062.36 | 点击查看 | 主力监控 |
惠程科技 | 3.59 | 1.32亿 | -213.16 | 点击查看 | 主力监控 |
江苏华辰 | 3.54 | 3378.72万 | -228.16 | 点击查看 | 主力监控 |
英力股份 | 2.48 | 2569.15万 | -328.64 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 2.43 | 5.12亿 | 78.66 | 点击查看 | 主力监控 |
科恒股份 | 2.04 | 7675.77万 | -427.18 | 点击查看 | 主力监控 |
东方锆业 | 2.02 | 1.31亿 | -55.80 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
德尔股份 | 1181.17 | -0.79 | -2314.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
因赛集团 | 1080.77 | 1.61 | 3422.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
英方软件 | 1010.07 | -0.11 | -114.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
铜牛信息 | 836.08 | 0.15 | 456.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
长龄液压 | 823.60 | -4.18 | -4882.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 793.52 | -0.38 | -2468.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
盛帮股份 | 778.78 | -1.29 | -779.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
东港股份 | 661.71 | -1.69 | -9374.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
东星医疗 | 619.95 | -1.05 | -992.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
慧博云通 | 589.44 | -0.96 | -951.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright © 2015-2022 家居头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com