(资料图)
4月4日,截至收盘,广发中证基建工程ETF(516970)较前一交易日净值上涨4.40%,跑赢上证指数,单位净值为1.27,累计净值为1.2694。
广发中证基建工程ETF基金成立于2021年6月23日,最新规模为73.53亿元,基金经理为霍华明,其在管基金情况如下所示:
霍华明,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证基建工程ETF | 516970 | 2023-04-04 | 3.73 | 3.08 | 9.57 |
广发中证基建工程ETF联接A | 005223 | 2023-04-04 | 3.51 | 2.87 | 9.09 |
广发中证基建工程ETF联接C | 005224 | 2023-04-04 | 3.50 | 2.85 | 8.87 |
广发上海金ETF | 518600 | 2023-04-04 | 1.06 | 5.56 | 9.82 |
广发上海金ETF联接C | 008987 | 2023-04-04 | 1.00 | 5.14 | 8.44 |
广发上海金ETF联接A | 008986 | 2023-04-04 | 1.01 | 5.18 | 8.82 |
广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 2023-04-04 | -0.80 | -3.04 | -7.66 |
广发医药卫生联接A | 001180 | 2023-04-04 | -0.76 | -2.86 | -7.00 |
广发医药卫生联接C | 002978 | 2023-04-04 | -0.77 | -2.88 | -7.18 |
广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 2023-04-04 | 8.93 | 15.95 | 15.29 |
广发信息技术联接C | 002974 | 2023-04-04 | 8.44 | 15.08 | 14.69 |
广发信息技术联接A | 000942 | 2023-04-04 | 8.45 | 15.10 | 14.92 |
广发沪深300ETF | 510360 | 2023-04-04 | 2.58 | -0.69 | -2.38 |
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 2023-04-04 | 2.46 | -0.66 | -2.42 |
广发沪深300ETF联接C | 002987 | 2023-04-04 | 2.45 | -0.68 | -2.62 |
广发养老指数C | 002982 | 2023-04-04 | 1.26 | -1.48 | -0.26 |
广发养老指数A | 000968 | 2023-04-04 | 1.26 | -1.46 | -0.06 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-04-03 | 4.23 | 1.15 | -0.45 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-04-03 | 4.24 | 1.18 | -0.25 |
广发中证医疗指数(LOF)C | 009881 | 2023-04-04 | -2.56 | -4.19 | -11.26 |
广发中证医疗指数(LOF)A | 502056 | 2023-04-04 | -2.56 | -4.18 | -11.08 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 2023-04-04 | 0.73 | -5.05 | -2.04 |
广发中证军工ETF联接C | 005693 | 2023-04-04 | 0.72 | -5.06 | -2.24 |
广发中证军工ETF | 512680 | 2023-04-04 | 0.83 | -5.23 | -2.04 |
广发中证环保ETF联接A | 001064 | 2023-04-04 | 0.19 | -4.86 | -14.29 |
广发中证环保ETF联接C | 002984 | 2023-04-04 | 0.19 | -4.88 | -14.46 |
广发中证环保ETF | 512580 | 2023-04-04 | 0.20 | -5.12 | -15.07 |
Copyright © 2015-2022 家居头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com