(资料图片)
沪深交易所2023年04月17日公布的交易公开信息显示,联动科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。联动科技当日收报181.16元,涨跌幅19.53%,换手率47.72%,成交额9.34亿元。异常期间04月14日至04月17日,期间涨幅43.44%,累计偏离值43.12%,区间成交额14.9亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1096.52 | 280.57 | 815.95 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 1026.76 | 878.51 | 148.25 |
3 | 东兴证券泉州丰泽街营业部 | 1016.3 | 431.05 | 585.24 |
4 | 机构专用 | 999.24 | 0 | 999.24 |
5 | 机构专用 | 921.15 | 1655.15 | -734.01 |
合计 | - | 5059.97 | 3245.28 | 1814.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 921.15 | 1655.15 | -734.01 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 805.26 | 995.63 | -190.37 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 1026.76 | 878.51 | 148.25 |
4 | 机构专用 | 750.4 | 855.2 | -104.8 |
5 | 广发证券佛山季华六路营业部 | 70.5 | 854.49 | -783.99 |
合计 | - | 3574.07 | 5238.98 | -1664.92 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1096.52 | 280.57 | 815.95 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 1026.76 | 878.51 | 148.25 |
3 | 东兴证券泉州丰泽街营业部 | 1016.3 | 431.05 | 585.24 |
4 | 机构专用 | 999.24 | 0 | 999.24 |
5 | 机构专用 | 921.15 | 1655.15 | -734.01 |
合计 | - | 5059.97 | 3245.28 | 1814.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 921.15 | 1655.15 | -734.01 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 805.26 | 995.63 | -190.37 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 1026.76 | 878.51 | 148.25 |
4 | 机构专用 | 750.4 | 855.2 | -104.8 |
5 | 广发证券佛山季华六路营业部 | 70.5 | 854.49 | -783.99 |
合计 | - | 3574.07 | 5238.98 | -1664.92 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2347.62 | 2008.08 | 339.54 |
2 | 机构专用 | 1563.46 | 1192.52 | 370.94 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1449.93 | 1129.41 | 320.52 |
4 | 东兴证券泉州丰泽街营业部 | 1345.52 | 463.58 | 881.94 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 1280.74 | 1196.91 | 83.84 |
合计 | - | 7987.27 | 5990.5 | 1996.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2347.62 | 2008.08 | 339.54 |
2 | 财通证券义乌江滨西路营业部 | 8.95 | 1654.62 | -1645.68 |
3 | 海通证券太原新建路营业部 | 6.27 | 1624.66 | -1618.4 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 1280.74 | 1196.91 | 83.84 |
5 | 机构专用 | 1563.46 | 1192.52 | 370.94 |
合计 | - | 5207.04 | 7676.79 | -2469.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 家居头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com