(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.49071 | -66.30 |
1W | 4.52488 | -37.66 |
2W | 4.70000 | -29.27 |
1M | 4.90905 | -29.86 |
2M | 5.12958 | -13.38 |
3M | 5.19857 | -10.80 |
6M | 5.33613 | -6.39 |
1Y | 5.46452 | -4.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 家居头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com